BIL | AKTIVITI | BULAN PELAKSANAAN | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | O | S | O | N | D | ||
1 | Pendaftaran peserta dan taklimat keperluan komponan | x | x | x | x | ||||||||
2 | Semakan diari peserta | x | x | x | x | x | x | x | |||||
3 | Melengkapkan komponen / khidmat masyarakat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Melengkapkan komponen penjelajahan lasak | x | x | x | x | x | x | ||||||
5 | Melengkapkan komponen Kemahiran | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
6 | Melengkapkan komponen rekreasi fizikal | x | x | x | x | x | x | x | |||||
7 | Lawatan | x | x | x | x | ||||||||
8 | Majlis Pentauliahan Peserta ARP | x | |||||||||||
D/A SMK DATO' BIJI WANGSA 16200 TUMPAT KELANTAN
Monday, 11 July 2011
Program Badan Operasi Pejabat Belia dan Sukan Daerah Tumpat dan Badan Operasi Pengakap Tumpat Tahun 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment